Guida alle taglie (cm)
| Taglia | IT | EU | Busto | Vita | Fianchi |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 36 | 32 | 76–80 | 58–62 | 84–88 |
| XS | 38 | 34 | 80–84 | 62–66 | 88–92 |
| S | 40 | 36 | 84–88 | 66–70 | 92–96 |
| M | 42 | 38 | 88–92 | 70–74 | 96–100 |
| L | 44 | 40 | 92–96 | 74–78 | 100–104 |
| XL | 46 | 42 | 96–100 | 78–82 | 104–108 |
| XXL | 48 | 44 | 100–106 | 82–88 | 108–114 |
Le misure si riferiscono al corpo. In caso di dubbio tra due taglie, scegli quella più grande.